
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 048 | 3805 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 047 | 8707 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 046 | 7613 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 045 | 8517 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 044 | 5803 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 043 | 3459 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 042 | 1075 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 041 | 3097 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 040 | 1736 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 039 | 1305 |
